已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                             | 
                                        26 | 12 | 19 | 12 | 69 | 负 | 
                                             
                                            巴乌鲁
                                         | 
                                        20 | 28 | 16 | 18 | 82 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-04 | 圣地亚哥州立大学女篮 | 53 : 77 | UCLA女篮 | 负 | -24 | 输 | 130 | 小 | 
两队近 1 场交锋,奥萨斯科胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-20 | 弗兰萨 | 105 : 60 | 奥萨斯科 | 负 | 45 | 输 | 165 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-23 | 奥萨斯科 | 74 : 77 | 巴西利亚 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 奥萨斯科 | 104 : 103 | 里奥卡拉罗 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 奥萨斯科 | 75 : 91 | 皮涅鲁斯 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-03 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,奥萨斯科胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
                                                巴乌鲁
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 52 : 60 | 巴乌鲁 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 64 : 75 | 巴乌鲁 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 75 : 76 | 克鲁塞罗 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 圣荷塞 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,奥萨斯科胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
                                                巴乌鲁 
                                                [巴西甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 皮涅鲁斯 | 奥萨斯科 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 奥萨斯科 | 弗拉门戈 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 奥萨斯科 | 保利斯塔诺 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 奥萨斯科 | 瓦斯科达伽马 | 8天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 米纳斯 | 奥萨斯科 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 克鲁塞罗 | 奥萨斯科 | 13天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 奥萨斯科 | 卡西亚斯 | 17天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 奥萨斯科 | 尤尼奥科林蒂安 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-03 | 奥萨斯科 | 博塔弗戈 | 28天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 奥萨斯科 | 摩日达斯克鲁济斯 | 30天 | 
                                                巴乌鲁
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 克鲁塞罗 | 巴乌鲁 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 巴乌鲁 | 博塔弗戈 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 巴乌鲁 | 瓦斯科达伽马 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 乌法兹萨 | 巴乌鲁 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 巴乌鲁 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 米纳斯 | 巴乌鲁 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 巴乌鲁 | 圣荷塞 | 29天 |