已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            里奥卡拉罗
                                         | 
                                        21 | 26 | 36 | 20 | 103 | 负 | 
| 
                                             | 
                                        23 | 30 | 25 | 26 | 104 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-13 | 奥斯汀马刺 | 109 : 124 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 | 
| NBA-G | 2024-12-11 | 奥斯汀马刺 | 124 : 112 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 12 | 输 | 236 | 小 | 
| NBA-G | 2025-01-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 110 : 133 | 奥斯汀马刺 | 负 | -23 | 输 | 243 | 小 | 
| NBA-G | 2025-01-21 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 81 : 136 | 奥斯汀马刺 | 负 | -55 | 输 | 217 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,里奥卡拉罗胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                里奥卡拉罗
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 皮涅鲁斯 | 88 : 86 | 里奥卡拉罗 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 里奥卡拉罗 | 57 : 109 | 巴西利亚 | 负 | -52 | 输 | 166 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 保利斯塔诺 | 87 : 89 | 里奥卡拉罗 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 奥萨斯科 | 104 : 103 | 里奥卡拉罗 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 里奥卡拉罗 | 79 : 92 | 卡西亚斯 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 米纳斯 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-26 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 里奥卡拉罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,里奥卡拉罗胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-20 | 弗兰萨 | 105 : 60 | 奥萨斯科 | 负 | 45 | 输 | 165 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-23 | 奥萨斯科 | 74 : 77 | 巴西利亚 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 奥萨斯科 | 104 : 103 | 里奥卡拉罗 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 奥萨斯科 | 75 : 91 | 皮涅鲁斯 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 奥萨斯科 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-03 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,里奥卡拉罗胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
                                                里奥卡拉罗
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 卡西亚斯 | 里奥卡拉罗 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 尤尼奥科林蒂安 | 里奥卡拉罗 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 里奥卡拉罗 | 米纳斯 | 4天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 里奥卡拉罗 | 克鲁塞罗 | 8天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 摩日达斯克鲁济斯 | 里奥卡拉罗 | 10天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 博塔弗戈 | 里奥卡拉罗 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 弗拉门戈 | 里奥卡拉罗 | 18天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-26 | 瓦斯科达伽马 | 里奥卡拉罗 | 21天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 里奥卡拉罗 | 乌法兹萨 | 30天 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 皮涅鲁斯 | 奥萨斯科 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 奥萨斯科 | 弗拉门戈 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 奥萨斯科 | 保利斯塔诺 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 奥萨斯科 | 瓦斯科达伽马 | 8天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 米纳斯 | 奥萨斯科 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-18 | 克鲁塞罗 | 奥萨斯科 | 13天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 奥萨斯科 | 卡西亚斯 | 17天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-24 | 奥萨斯科 | 尤尼奥科林蒂安 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-03 | 奥萨斯科 | 博塔弗戈 | 28天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 奥萨斯科 | 摩日达斯克鲁济斯 | 30天 |