未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            乌法
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-16 | 萨拉基利斯 | 71 : 68 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-01-16 | 博洛尼亚 | 68 : 77 | 萨拉基利斯 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 65 : 86 | 萨拉基利斯 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 | 
两队近 3 场交锋,乌法胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                乌法
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 69 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 81 : 87 | 乌法 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 78 : 74 | 坦波夫 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,乌法胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 伊泽夫斯克 | 61 : 85 | 麦特鲁格 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 列夫达 | 81 : 75 | 麦特鲁格 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 65 : 94 | 麦特鲁格 | 胜 | -29 | 赢 | 159 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 希姆基 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-30 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,乌法胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                乌法
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌法 | 2天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 乌法 | 麦特鲁格 | 12天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 15天 | 
                                                麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 麦特鲁格 | 希姆基 | 1天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 乌法 | 麦特鲁格 | 12天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 乌格拉大学 | 麦特鲁格 | 15天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-30 | 海参崴迪纳摩 | 麦特鲁格 | 25天 |