未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-05 | 中大西洋基督 | 53 : 110 | 汉普顿大学 | 负 | -57 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 中大西洋基督 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 84 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 伊泽夫斯克 | 67 : 96 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 63 : 78 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 顿河畔罗斯托夫 | 60 : 79 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 85 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-23 | 莫斯科中央陆军B队 | 101 : 74 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 坦波夫 | 85 : 68 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 顿河畔罗斯托夫 | 65 : 94 | 麦特鲁格 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 12天 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 15天 |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 顿河畔罗斯托夫 | 海参崴迪纳摩 | 11天 |