已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            水原KT音速弹
                                         | 
                                        15 | 26 | 12 | 15 | 68 | 胜 | 
                                             
                                            大邱石油公社飞马
                                         | 
                                        23 | 19 | 8 | 15 | 65 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-16 | 萨拉基利斯 | 71 : 68 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-01-16 | 博洛尼亚 | 68 : 77 | 萨拉基利斯 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 65 : 86 | 萨拉基利斯 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 | 
两队近 3 场交锋,水原KT音速弹胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                水原KT音速弹
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 水原KT音速弹 | 64 : 104 | 首尔SK骑士 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-07 | 蔚山现代太阳神 | 73 : 74 | 水原KT音速弹 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-09 | 首尔三星雷电 | 66 : 74 | 水原KT音速弹 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 水原KT音速弹 | 53 : 69 | 昌原LG猎隼 | 负 | -16 | 输 | 122 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 大邱石油公社飞马 | 65 : 68 | 水原KT音速弹 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 84 : 81 | 原州东浦新世代 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-24 | 高阳索诺天枪 | 71 : 77 | 水原KT音速弹 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 安养正官庄 | 92 : 87 | 水原KT音速弹 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-30 | 水原KT音速弹 | 76 : 73 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 60 | 水原KT音速弹 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-17 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 16 场交锋,水原KT音速弹胜 6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
                                                大邱石油公社飞马
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-06 | 大邱石油公社飞马 | 66 : 83 | 安养正官庄 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 原州东浦新世代 | 80 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 高阳索诺天枪 | 86 : 80 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-14 | 大邱石油公社飞马 | 77 : 82 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 大邱石油公社飞马 | 65 : 68 | 水原KT音速弹 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-20 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 76 | 昌原LG猎隼 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 71 : 61 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 首尔SK骑士 | 81 : 83 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-29 | 原州东浦新世代 | 87 : 73 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-31 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 79 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 60 | 水原KT音速弹 | 胜 | 11 | 赢 | 131 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 高阳索诺天枪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 16 场交锋,水原KT音速弹胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
                                                水原KT音速弹 
                                                [韩篮甲排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 0 | 17 | 4 | 60% | 
                                                大邱石油公社飞马 
                                                [韩篮甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 22 | 0 | 19 | 5 | 54% | 
                                                水原KT音速弹
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 4天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 5天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 7天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 水原KT音速弹 | 昌原LG猎隼 | 11天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-17 | 首尔SK骑士 | 水原KT音速弹 | 13天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 安养正官庄 | 水原KT音速弹 | 15天 | 
                                                大邱石油公社飞马
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 首尔三星雷电 | 大邱石油公社飞马 | 4天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-13 | 高阳索诺天枪 | 大邱石油公社飞马 | 9天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 大邱石油公社飞马 | 蔚山现代太阳神 | 12天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-18 | 大邱石油公社飞马 | 釜山宙斯盾 | 14天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 30天 |