未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            水原KT音速弹
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            昌原LG猎隼
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-29 | 库班火车头 | 93 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-12-19 | MBA莫斯科 | 65 : 84 | 库班火车头 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-02-07 | 库班火车头 | 93 : 71 | MBA莫斯科 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-04-11 | MBA莫斯科 | 86 : 96 | 库班火车头 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 88 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,水原KT音速弹胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                水原KT音速弹
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 水原KT音速弹 | 64 : 104 | 首尔SK骑士 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-07 | 蔚山现代太阳神 | 73 : 74 | 水原KT音速弹 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-09 | 首尔三星雷电 | 66 : 74 | 水原KT音速弹 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 水原KT音速弹 | 53 : 69 | 昌原LG猎隼 | 负 | -16 | 输 | 122 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 大邱石油公社飞马 | 65 : 68 | 水原KT音速弹 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-21 | 水原KT音速弹 | 84 : 81 | 原州东浦新世代 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-24 | 高阳索诺天枪 | 71 : 77 | 水原KT音速弹 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 安养正官庄 | 92 : 87 | 水原KT音速弹 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-30 | 水原KT音速弹 | 76 : 73 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 大邱石油公社飞马 | 71 : 60 | 水原KT音速弹 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 高阳索诺天枪 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-17 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 水原KT音速弹 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 16 场交锋,水原KT音速弹胜 6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
                                                昌原LG猎隼
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-10-05 | 昌原LG猎隼 | 82 : 79 | 原州东浦新世代 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-10 | 昌原LG猎隼 | 80 : 74 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 水原KT音速弹 | 53 : 69 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -16 | 赢 | 122 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-15 | 安养正官庄 | 70 : 62 | 昌原LG猎隼 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-18 | 首尔三星雷电 | 64 : 75 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-20 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 76 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-25 | 昌原LG猎隼 | 87 : 75 | 蔚山现代太阳神 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-10-27 | 釜山宙斯盾 | 72 : 81 | 昌原LG猎隼 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-01 | 昌原LG猎隼 | 64 : 74 | 高阳索诺天枪 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-02 | 昌原LG猎隼 | 80 : 75 | 首尔SK骑士 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 原州东浦新世代 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-10 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-12 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 水原KT音速弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 昌原LG猎隼 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 大邱石油公社飞马 | 0 : 0 | 昌原LG猎隼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 16 场交锋,水原KT音速弹胜 8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                水原KT音速弹 
                                                [韩篮甲排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 0 | 17 | 4 | 60% | 
                                                昌原LG猎隼 
                                                [韩篮甲排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 25 | 0 | 16 | 3 | 61% | 
                                                水原KT音速弹
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 水原KT音速弹 | 釜山宙斯盾 | 4天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-09 | 水原KT音速弹 | 高阳索诺天枪 | 5天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-11 | 原州东浦新世代 | 水原KT音速弹 | 7天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 水原KT音速弹 | 昌原LG猎隼 | 11天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-17 | 首尔SK骑士 | 水原KT音速弹 | 13天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 安养正官庄 | 水原KT音速弹 | 15天 | 
                                                昌原LG猎隼
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2025-11-08 | 原州东浦新世代 | 昌原LG猎隼 | 4天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-10 | 昌原LG猎隼 | 釜山宙斯盾 | 6天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-12 | 首尔三星雷电 | 昌原LG猎隼 | 8天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 水原KT音速弹 | 昌原LG猎隼 | 11天 | 
| 韩篮甲 | 2025-11-16 | 安养正官庄 | 昌原LG猎隼 | 12天 | 
| 韩篮甲 | 2025-12-04 | 昌原LG猎隼 | 大邱石油公社飞马 | 30天 |