已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 34 | 34 | 25 | 122 | 胜 |
![]() |
14 | 5 | 11 | 8 | 38 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-18 | 米纳斯 | 82 : 81 | 巴乌鲁 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-28 | 巴乌鲁 | 73 : 83 | 米纳斯 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-24 | 米纳斯 | 74 : 59 | 巴乌鲁 | 负 | 15 | 输 | 133 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-27 | 巴乌鲁 | 69 : 73 | 米纳斯 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-29 | 巴乌鲁 | 65 : 70 | 米纳斯 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国台北女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 38 : 122 | 中国台北女篮 | 胜 | -84 | 赢 | 160 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 中国台北女篮 | 83 : 39 | 印度女篮 | 胜 | 44 | 赢 | 122 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 哈萨克斯坦女篮 | 47 : 91 | 中国台北女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 138 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 蒙古女篮 | 82 : 92 | 中国台北女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-20 | 伊朗女篮 | 55 : 74 | 中国台北女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 5 场交锋,中国台北女篮胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 38 : 122 | 中国台北女篮 | 负 | -84 | 输 | 160 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 哈萨克斯坦女篮 | 69 : 49 | 塔希提女篮 | 负 | 20 | 输 | 118 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 55 : 78 | 印度女篮 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 库克群岛女篮 | 78 : 50 | 塔希提女篮 | 负 | 28 | 输 | 128 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国台北女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|