已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 7 | 18 | 14 | 49 | 负 |
![]() |
12 | 24 | 17 | 16 | 69 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔希提女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 塔希提女篮 | 38 : 122 | 中国台北女篮 | 负 | -84 | 输 | 160 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 哈萨克斯坦女篮 | 69 : 49 | 塔希提女篮 | 负 | 20 | 输 | 118 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 55 : 78 | 印度女篮 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 库克群岛女篮 | 78 : 50 | 塔希提女篮 | 负 | 28 | 输 | 128 | 小 |
两队近 4 场交锋,塔希提女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 印度女篮 | 85 : 68 | 哈萨克斯坦女篮 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 哈萨克斯坦女篮 | 69 : 49 | 塔希提女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 118 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 哈萨克斯坦女篮 | 47 : 91 | 中国台北女篮 | 负 | -44 | 输 | 138 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 哈萨克斯坦女篮 | 70 : 78 | 蒙古女篮 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 哈萨克斯坦女篮 | 77 : 103 | 印度女篮 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
两队近 5 场交锋,塔希提女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|