已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-07-05 | 波特兰伐木工 | 2 : 3 | 达拉斯FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-10-07 | 达拉斯FC | 0 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-08-10 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 达拉斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,富勒姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 诺丁汉森林 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 吉达联合 | 2 : 4 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2025-08-16 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 曼联 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-30 | 富勒姆 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-27 | 诺丁汉森林 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-17 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-24 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-08-31 | 西汉姆联 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,富勒姆胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 6 | 0 | 3 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 富勒姆 | 10天 |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 曼联 | 18天 |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 富勒姆 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 布伦特福德 | 11天 |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | 18天 |
英超 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 西汉姆联 | 25天 |