已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
富勒姆
|
1 | 4 | 4 | 7 | 负 |
曼彻斯特城
|
3 | 5 | 5 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-05-18 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-08-31 | 西汉姆联 | 3 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-01-07 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,富勒姆胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩利 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-02 | 富勒姆 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-15 | 曼城 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 皇马 | 2 : 1 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 曼城 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 阿森纳 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-23 | 曼城 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-05 | 曼城 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-10 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,富勒姆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富勒姆
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
曼彻斯特城
[英超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 74% |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 利物浦 | 富勒姆 | -1天 |
| 英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 6天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 阿斯顿维拉 | 13天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 20天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 27天 |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 切尔西 | 曼城 | 0天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼城 | 阿森纳 | 7天 |
| 英超 | 2026-04-23 | 伯恩利 | 曼城 | 11天 |
| 英超 | 2026-05-05 | 埃弗顿 | 曼城 | 23天 |
| 英超 | 2026-05-10 | 曼城 | 布伦特福德 | 27天 |
英超集锦:2026年01月20日布莱顿VS伯恩茅斯全场比赛视频集锦2026-01-20 08:32:42
英超集锦:2026年02月19日狼队VS阿森纳全场比赛视频集锦2026-02-19 07:16:50
英超集锦:2026年04月11日阿森纳VS伯恩茅斯全场比赛视频集锦2026-04-12 01:14:07
英超集锦:2026年01月08日水晶宫VS阿斯顿维拉全场比赛视频集锦2026-01-08 07:33:02
英超集锦:2026年01月26日阿森纳VS曼彻斯特联全场比赛视频集锦2026-01-26 05:37:04
英超集锦:2026年02月07日曼彻斯特联VS托特纳姆热刺全场比赛视频集锦2026-02-08 01:21:01
英超回放:2026年01月04日纽卡斯尔联VS水晶宫全场比赛视频回放2026-01-05 03:32:50
英超回放:2026年01月08日埃弗顿VS狼队全场比赛视频回放2026-01-08 07:33:02
英超回放:2026年03月14日桑德兰VS布莱顿全场比赛视频回放2026-03-15 04:10:05
英超回放:2026年03月15日西汉姆联VS曼彻斯特城全场比赛视频回放2026-03-15 10:22:35
英超回放:2026年02月01日阿斯顿维拉VS布伦特福德全场比赛视频回放2026-02-02 14:08:03
英超回放:2026年02月09日利物浦VS曼彻斯特城全场比赛视频回放2026-02-09 11:25:44