已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王
|
22 | 26 | 25 | 32 | 105 | 胜 |
珀斯野猫
|
24 | 20 | 31 | 29 | 104 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-28 | 广东华南虎 | 106 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 41 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 九台农商银行 | 94 : 106 | 广东华南虎 | 负 | -12 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 119 : 98 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 81 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL | 2026-03-21 | 阿德莱德36人 | 68 : 112 | 悉尼国王 | 胜 | -44 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-03-27 | 悉尼国王 | 89 : 91 | 阿德莱德36人 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-03-29 | 阿德莱德36人 | 93 : 106 | 悉尼国王 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-04-01 | 悉尼国王 | 91 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2026-04-05 | 阿德莱德36人 | 101 : 113 | 悉尼国王 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 7 场交锋,悉尼国王胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
珀斯野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-11 | 珀斯野猫 | 104 : 105 | 悉尼国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 2 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
珀斯野猫
[NBL排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
珀斯野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|