已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣心大学
|
49 | 37 | 0 | 0 | 86 | 胜 |
莱德大学
|
30 | 45 | 0 | 0 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 95 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 106 : 131 | 首都前进 | 负 | -25 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 科利奇帕克天鹰 | 89 : 112 | 首都前进 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 首都前进 | 114 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 113 : 121 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 104 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 首都前进 | 122 : 100 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 22 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣心大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣心大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 圣心大学 | 105 : 85 | 莱德大学 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 堪尼席斯 | 66 : 69 | 圣心大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 尼亚加拉大学 | 70 : 71 | 圣心大学 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 圣心大学 | 98 : 91 | 昆尼皮亚克大学 | 胜 | 7 | 赢 | 189 | 大 |
| NCAA | 2026-02-02 | 圣心大学 | 58 : 75 | 梅里马克学院 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 费尔菲尔德大学 | 92 : 87 | 圣心大学 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣心大学 | 68 : 80 | 曼哈顿大学 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 圣彼德斯大学 | 71 : 78 | 圣心大学 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-02-16 | 莱德大学 | 75 : 86 | 圣心大学 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-02-21 | 圣心大学 | 0 : 0 | 费尔菲尔德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 圣心大学 | 0 : 0 | 毛利斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 圣心大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,圣心大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莱德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 莱德大学 | 58 : 69 | 圣彼德斯大学 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 圣心大学 | 105 : 85 | 莱德大学 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莱德大学 | 61 : 71 | 圣玛丽山大学 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 莱德大学 | 90 : 95 | 曼哈顿大学 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 圣彼德斯大学 | 78 : 81 | 莱德大学 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莱德大学 | 52 : 81 | 毛利斯特大学 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 梅里马克学院 | 73 : 47 | 莱德大学 | 负 | 26 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 圣玛丽山大学 | 65 : 55 | 莱德大学 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 莱德大学 | 75 : 86 | 圣心大学 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 堪尼席斯 | 0 : 0 | 莱德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 尼亚加拉大学 | 0 : 0 | 莱德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 莱德大学 | 0 : 0 | 艾奥纳学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 莱德大学 | 0 : 0 | 锡耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,圣心大学胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
圣心大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-16 | 圣心大学 | 莱德大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 费尔菲尔德大学 | 圣心大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 毛利斯特大学 | 圣心大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 圣心大学 | 圣玛丽山大学 | 11天 |
莱德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-16 | 圣心大学 | 莱德大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 莱德大学 | 堪尼席斯 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 莱德大学 | 尼亚加拉大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 艾奥纳学院 | 莱德大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-02 | 锡耶纳 | 莱德大学 | 13天 |
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:32:43
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:32:37
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:24
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:29:56
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:32:43
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:21:17
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:11:36
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:56:31
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:32:43
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:17:38
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:56:31
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:17:38