已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
理海大学
|
47 | 43 | 0 | 0 | 90 | 胜 |
美国大学
|
34 | 48 | 0 | 0 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 95 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 106 : 131 | 首都前进 | 负 | -25 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 科利奇帕克天鹰 | 89 : 112 | 首都前进 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 首都前进 | 114 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 113 : 121 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 104 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 首都前进 | 122 : 100 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 22 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,理海大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
理海大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 海军官校 | 82 : 79 | 理海大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 马里兰洛约拉分校 | 81 : 88 | 理海大学 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 拉法叶学院 | 59 : 64 | 理海大学 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 理海大学 | 64 : 67 | 西点军校 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 科尔盖特大学 | 76 : 77 | 理海大学 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 理海大学 | 84 : 89 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 理海大学 | 67 : 76 | 圣十字学院 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 美国大学 | 82 : 90 | 理海大学 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 理海大学 | 78 : 69 | 拉法叶学院 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 理海大学 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 理海大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 理海大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 理海大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,理海大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
美国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 美国大学 | 78 : 67 | 西点军校 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 科尔盖特大学 | 66 : 70 | 美国大学 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 美国大学 | 76 : 67 | 圣十字学院 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 美国大学 | 68 : 77 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 拉法叶学院 | 67 : 65 | 美国大学 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 巴克尼尔大学 | 60 : 59 | 美国大学 | 负 | 1 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 美国大学 | 73 : 82 | 海军官校 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 美国大学 | 82 : 90 | 理海大学 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 西点军校 | 63 : 75 | 美国大学 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 美国大学 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 美国大学 | 0 : 0 | 拉法叶学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 理海大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,理海大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
理海大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 海军官校 | 理海大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 理海大学 | 波士顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 美国大学 | 理海大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 理海大学 | 巴克尼尔大学 | 12天 |
美国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 巴克尼尔大学 | 美国大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 拉法叶学院 | 美国大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 美国大学 | 理海大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 美国大学 | 波士顿大学 | 12天 |
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:32:43
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:32:37
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:24
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:29:56
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:32:43
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:21:17
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:11:36
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:56:31
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:32:43
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:17:38
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:56:31
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:17:38