已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣托马斯
|
39 | 53 | 0 | 0 | 92 | 胜 |
奥罗尔罗伯茨大学
|
36 | 39 | 0 | 0 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 95 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 106 : 131 | 首都前进 | 负 | -25 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 科利奇帕克天鹰 | 89 : 112 | 首都前进 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 首都前进 | 114 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 113 : 121 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 104 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 首都前进 | 122 : 100 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 22 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣托马斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣托马斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 圣托马斯 | 65 : 68 | 北达科他州立大学 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南达科他州立大学 | 69 : 74 | 圣托马斯 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 圣托马斯 | 90 : 78 | 南达科他大学 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北达科他大学 | 81 : 80 | 圣托马斯 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 64 : 99 | 圣托马斯 | 胜 | -35 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 圣托马斯 | 77 : 62 | 南达科他州立大学 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 75 : 92 | 圣托马斯 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 圣托马斯 | 94 : 98 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 圣托马斯 | 104 : 64 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | 40 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 丹佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,圣托马斯胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥罗尔罗伯茨大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 73 : 62 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 北达科他大学 | 79 : 62 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北达科他州立大学 | 86 : 58 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 69 : 77 | 南达科他大学 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 72 : 95 | 南达科他州立大学 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 75 : 92 | 圣托马斯 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 60 : 69 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南达科他州立大学 | 87 : 69 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 0 : 0 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,圣托马斯胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
圣托马斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 丹佛大学 | 圣托马斯 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 圣托马斯 | 北达科他州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 圣托马斯 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 11天 |
奥罗尔罗伯茨大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 南达科他大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 丹佛大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 12天 |
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:32:43
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:32:37
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:24
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:29:56
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:32:43
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:21:17
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:11:36
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:56:31
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:32:43
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:17:38
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:56:31
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:17:38