未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡罗莱纳海岸大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德州州立
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-29 | 活塞 | 121 : 134 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 掘金 | 134 : 119 | 活塞 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 活塞 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 掘金 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 61 : 82 | 大峡谷大学 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 卡罗莱纳海岸大学 | 49 : 67 | 阿帕拉州立 | 负 | -18 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 76 : 74 | 欧道明大学 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 68 : 62 | 圣约瑟大学 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 乔治亚南方学院 | 82 : 81 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佐治亚州立 | 89 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 欧道明大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿帕拉州立 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 乔治亚南方学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 德州州立 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
德州州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 南方大学 | 83 : 86 | 德州州立 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 阿肯色州立 | 89 : 70 | 德州州立 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 南阿拉巴马 | 65 : 67 | 德州州立 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 德州州立 | 80 : 100 | 特洛伊 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州州立 | 84 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 德州州立 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德州州立 | 0 : 0 | 阿肯色州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 路易斯安那拉法叶分校 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 德州州立 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 德州州立 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 卡罗莱纳海岸大学 | 欧道明大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 卡罗莱纳海岸大学 | 阿帕拉州立 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 马歇尔大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 乔治亚南方学院 | 卡罗莱纳海岸大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 德州州立 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 南密西西比大学 | 17天 |
德州州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 南密西西比大学 | 德州州立 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿肯色州立 | 德州州立 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 德州州立 | 路易斯安那拉法叶分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州州立 | 南密西西比大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 德州州立 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 德州州立 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:02:58
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:32:43
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:56:31
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:17
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:17:38
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:46:47
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:17:38
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:56:30
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:17:38
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:11:36
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:32
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:21:17