佐治亚理工学院

佐治亚理工学院

NCAA | 12月07日 01:00
79
-
67

已结束

蒙茅斯大学

蒙茅斯大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
佐治亚理工学院 佐治亚理工学院 32 47 0 0 79
蒙茅斯大学 蒙茅斯大学 31 36 0 0 67

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-08 内华达大学拉斯维加斯分校 59 : 81 博伊西州立大学 -22 140
NCAA 2025-02-05 博伊西州立大学 71 : 62 内华达大学拉斯维加斯分校 9 133
NCAA 2026-01-13 博伊西州立大学 0 : 0 内华达大学拉斯维加斯分校 0 0

两队近 3 场交锋,佐治亚理工学院0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

佐治亚理工学院 佐治亚理工学院
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-04 密西西比州立大学 85 : 73 佐治亚理工学院 12 158
NCAA 2025-12-07 蒙茅斯大学 67 : 79 佐治亚理工学院 -12 146
NCAA 2025-12-17 毛利斯特大学 76 : 87 佐治亚理工学院 -11 163
NCAA 2025-12-21 拉法叶学院 81 : 95 佐治亚理工学院 -14 176
NCAA 2025-12-29 佛罗里达农工大学 65 : 89 佐治亚理工学院 -24 154
NCAA 2026-01-01 佐治亚理工学院 79 : 85 杜克大学 -6 164
NCAA 2026-01-04 波士顿学院 0 : 0 佐治亚理工学院 0 0
NCAA 2026-01-07 雪城大学 0 : 0 佐治亚理工学院 0 0
NCAA 2026-01-11 佐治亚理工学院 0 : 0 迈阿密大学 0 0
NCAA 2026-01-15 匹兹堡大学 0 : 0 佐治亚理工学院 0 0
NCAA 2026-01-18 佐治亚理工学院 0 : 0 北卡罗莱纳州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,佐治亚理工学院4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

蒙茅斯大学 蒙茅斯大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-04 普林斯顿大学 58 : 63 蒙茅斯大学 -5 121
NCAA 2025-12-07 蒙茅斯大学 67 : 79 佐治亚理工学院 -12 146
NCAA 2025-12-15 蒙茅斯大学 65 : 73 费尔菲尔德大学 -8 138
NCAA 2025-12-18 昆尼皮亚克大学 85 : 75 蒙茅斯大学 10 160
NCAA 2025-12-22 理海大学 62 : 76 蒙茅斯大学 -14 138
NCAA 2026-01-01 坎贝尔大学 68 : 65 蒙茅斯大学 3 133
NCAA 2026-01-04 蒙茅斯大学 0 : 0 陶森大学 0 0
NCAA 2026-01-09 威廉玛丽大学 0 : 0 蒙茅斯大学 0 0
NCAA 2026-01-11 蒙茅斯大学 0 : 0 海夫斯特 0 0
NCAA 2026-01-16 德雷塞尔大学 0 : 0 蒙茅斯大学 0 0
NCAA 2026-01-18 东北大学 0 : 0 蒙茅斯大学 0 0

两队近 11 场交锋,佐治亚理工学院2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

联赛积分

近期赛程

  • 佐治亚理工学院 佐治亚理工学院

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 佐治亚理工学院 波士顿学院 1天
    NCAA 2026-01-07 佐治亚理工学院 雪城大学 5天
    NCAA 2026-01-11 迈阿密大学 佐治亚理工学院 8天
    NCAA 2026-01-15 佐治亚理工学院 匹兹堡大学 13天
    NCAA 2026-01-18 北卡罗莱纳州立大学 佐治亚理工学院 15天
  • 蒙茅斯大学 蒙茅斯大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 陶森大学 蒙茅斯大学 2天
    NCAA 2026-01-09 蒙茅斯大学 威廉玛丽大学 7天
    NCAA 2026-01-11 海夫斯特 蒙茅斯大学 8天
    NCAA 2026-01-16 蒙茅斯大学 德雷塞尔大学 14天
    NCAA 2026-01-18 蒙茅斯大学 东北大学 15天