未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗加尼尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈马尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 88 : 108 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 独行侠 | 104 : 119 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 122 : 111 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 负 | -35 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 灰熊 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,弗加尼尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗加尼尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-18 | 霍图尔 | 82 : 103 | 弗加尼尔 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-10-25 | 弗加尼尔 | 102 : 89 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | 13 | 赢 | 191 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-02 | 弗加尼尔 | 90 : 85 | 辛德里 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 哈马尔 | 0 : 0 | 弗加尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,弗加尼尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
哈马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-18 | 豪卡尔 | 104 : 61 | 哈马尔 | 负 | 43 | 输 | 165 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-01 | 斯卡拉格里姆 | 118 : 95 | 哈马尔 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 哈马尔 | 0 : 0 | 弗加尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗加尼尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗加尼尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 弗加尼尔 | 哈马尔 | 0天 |
哈马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 弗加尼尔 | 哈马尔 | 0天 |