已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            布尔萨体育
                                         | 
                                        23 | 14 | 17 | 18 | 72 | 负 | 
                                             
                                            绍莱
                                         | 
                                        20 | 18 | 22 | 24 | 84 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-29 | 库班火车头 | 93 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-12-19 | MBA莫斯科 | 65 : 84 | 库班火车头 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-02-07 | 库班火车头 | 93 : 71 | MBA莫斯科 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-04-11 | MBA莫斯科 | 86 : 96 | 库班火车头 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 88 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,布尔萨体育胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                布尔萨体育
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-10-06 | 安纳托利亚艾菲斯 | 93 : 73 | 布尔萨体育 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 布尔萨体育 | 74 : 84 | 霍隆夏普尔 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-11 | 布尔萨体育 | 85 : 79 | 特拉布宗体育 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 绍莱 | 84 : 72 | 布尔萨体育 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-18 | 马尼萨 | 69 : 84 | 布尔萨体育 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 布尔萨体育 | 67 : 94 | 尤文图德 | 负 | -27 | 输 | 161 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-10-25 | 布尔萨体育 | 70 : 88 | 贝西克塔斯 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-01 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 77 : 75 | 布尔萨体育 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 尤文图德 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-16 | 国家体育 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,布尔萨体育胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
                                                绍莱
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-10-12 | 绍莱 | 64 : 76 | 第戎 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 绍莱 | 84 : 72 | 布尔萨体育 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-10-19 | 沙隆索恩 | 79 : 98 | 绍莱 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-23 | 霍隆夏普尔 | 103 : 92 | 绍莱 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-10-26 | 绍莱 | 93 : 87 | 布尔格 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 | 
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 勒芒萨尔特 | 84 : 80 | 绍莱 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 绍莱 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-08 | 绍莱 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 南泰尔 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 绍莱 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,布尔萨体育胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                布尔萨体育
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 布尔萨体育 | 尤文图德 | 1天 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 托法斯 | 布尔萨体育 | 4天 | 
| 土篮超 | 2025-11-16 | 布尔萨体育 | 国家体育 | 11天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 绍莱 | 布尔萨体育 | 15天 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 费内巴切 | 布尔萨体育 | 18天 | 
                                                绍莱
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 霍隆夏普尔 | 绍莱 | 0天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-08 | 南锡 | 绍莱 | 3天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 绍莱 | 南泰尔 | 11天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 绍莱 | 布尔萨体育 | 15天 | 
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 圣昆廷 | 绍莱 | 18天 |