已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            福尔摩莎
                                         | 
                                        24 | 15 | 21 | 23 | 83 | 胜 | 
                                             
                                            普格雷斯塔联合
                                         | 
                                        15 | 21 | 26 | 18 | 80 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-29 | 库班火车头 | 93 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-12-19 | MBA莫斯科 | 65 : 84 | 库班火车头 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-02-07 | 库班火车头 | 93 : 71 | MBA莫斯科 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-04-11 | MBA莫斯科 | 86 : 96 | 库班火车头 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 88 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,福尔摩莎胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                福尔摩莎
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 福尔摩莎 | 87 : 80 | 欧贝拉TC | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-12 | 普格雷斯塔联合 | 80 : 83 | 福尔摩莎 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-16 | 福尔摩莎 | 69 : 61 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 8 | 赢 | 130 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 福尔摩莎 | 77 : 80 | 博卡青年 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-20 | 福尔摩莎 | 74 : 76 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 阿根廷胡宁竞技 | 80 : 98 | 福尔摩莎 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,福尔摩莎胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
                                                普格雷斯塔联合
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-12 | 普格雷斯塔联合 | 80 : 83 | 福尔摩莎 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 普格雷斯塔联合 | 66 : 84 | 欧贝拉TC | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-17 | 奇维尔科伊竞技 | 77 : 78 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-20 | 普格雷斯塔联合 | 73 : 83 | 圣马丁 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-22 | 普格雷斯塔联合 | 74 : 73 | 瑞加塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 66 : 93 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 博卡青年 | 100 : 77 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 23 | 输 | 177 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,福尔摩莎胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
                                                福尔摩莎 
                                                [阿篮联排名第16]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 | 36% | 
                                                普格雷斯塔联合 
                                                [阿篮联排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% | 
                                                福尔摩莎
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 奥利瓦独立 | 福尔摩莎 | 0天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 阿特纳斯 | 福尔摩莎 | 2天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 科尔多瓦学院 | 福尔摩莎 | 4天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 福尔摩莎 | 奥林匹科 | 12天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 福尔摩莎 | 科尔多瓦学院 | 29天 | 
                                                普格雷斯塔联合
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 奥林匹科 | 普格雷斯塔联合 | 3天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 奎梅萨 | 普格雷斯塔联合 | 5天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 普格雷斯塔联合 | 佩纳罗尔 | 15天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 费罗卡利 | 普格雷斯塔联合 | 29天 |