未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗苏斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡迪沙斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 宁波町渥 | 56 : 76 | 北京北汽 | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-14 | 宁波町渥 | 92 : 127 | 北京北汽 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 86 : 94 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
两队近 7 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 伊拿克里斯 | 85 : 98 | 科罗苏斯 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-21 | 科罗苏斯 | 98 : 76 | 普罗米修斯 | 胜 | 22 | 赢 | 174 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 阿里斯 | 96 : 92 | 科罗苏斯 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 科罗苏斯 | 83 : 87 | 珀里斯特拉 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科罗苏斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 76 : 71 | 卡迪沙斯 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 98 : 90 | 托法斯 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-21 | 卡迪沙斯 | 55 : 78 | 阿里斯 | 负 | -23 | 输 | 133 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 帕尼奥尼奥斯 | 72 : 85 | 卡迪沙斯 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 卡迪沙斯 | 90 : 93 | PAOK | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科罗苏斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
卡迪沙斯
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 阿马罗西奥 | 科罗苏斯 | 8天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 科罗苏斯 | 卡迪沙斯 | 15天 |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 卡迪沙斯 | 普罗米修斯 | 8天 |
| 希篮甲 | 2026-04-26 | 科罗苏斯 | 卡迪沙斯 | 15天 |