已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
23 | 10 | 9 | 20 | 62 | 负 |
新西伯利亚
|
21 | 15 | 20 | 20 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-10-25 | 蔚山现代太阳神 | 96 : 76 | 釜山宙斯盾 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-27 | 蔚山现代太阳神 | 81 : 84 | 釜山宙斯盾 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-27 | 蔚山现代太阳神 | 95 : 79 | 釜山宙斯盾 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-30 | 釜山宙斯盾 | 80 : 97 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-16 | 釜山宙斯盾 | 102 : 76 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-18 | 釜山宙斯盾 | 77 : 79 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-11 | 釜山宙斯盾 | 86 : 68 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 蔚山现代太阳神 | 77 : 88 | 釜山宙斯盾 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-28 | 蔚山现代太阳神 | 84 : 78 | 釜山宙斯盾 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-06 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-05 | 麦特鲁格 | 84 : 91 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 67 : 82 | 麦特鲁格 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 76 : 62 | 麦特鲁格 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 麦特鲁格 | 64 : 69 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-29 | 麦特鲁格 | 75 : 107 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-02 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 81 : 109 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 76 : 62 | 麦特鲁格 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 64 : 72 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 希姆基 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 列夫达 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 坦波夫 | 麦特鲁格 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 莫斯科中央陆军B队 | 麦特鲁格 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 伊泽夫斯克 | 麦特鲁格 | 18天 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 列夫达 | 麦特鲁格 | 21天 |
| 俄篮超 | 2026-02-02 | 麦特鲁格 | 海参崴迪纳摩 | 30天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 新西伯利亚 | 希姆基 | 8天 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 新西伯利亚 | 顿河畔罗斯托夫 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 乌法 | 新西伯利亚 | 22天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 29天 |