已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢戈
|
24 | 22 | 27 | 22 | 95 | 负 |
穆尔西亚
|
29 | 27 | 27 | 23 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2024-11-17 | 帕纳辛纳科斯 | 89 : 84 | 科罗苏斯 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-02-09 | 科罗苏斯 | 82 : 94 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-19 | 帕纳辛纳科斯 | 90 : 67 | 科罗苏斯 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 科罗苏斯 | 102 : 97 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
两队近 4 场交锋,卢戈胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 104 : 101 | 安道尔BC | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 皇家马德里 | 103 : 85 | 卢戈 | 负 | 18 | 输 | 188 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 卢戈 | 83 : 64 | 格拉纳达 | 胜 | 19 | 赢 | 147 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 穆尔西亚 | 106 : 95 | 卢戈 | 负 | 11 | 输 | 201 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 卢戈 | 81 : 90 | 特内里费 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 卢戈 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卢戈胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 萨拉戈萨 | 84 : 90 | 穆尔西亚 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-26 | 穆尔西亚 | 88 : 92 | 马拉加 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 巴塞罗那 | 83 : 84 | 穆尔西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 穆尔西亚 | 106 : 95 | 卢戈 | 胜 | 11 | 赢 | 201 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 圣帕罗布哥斯 | 82 : 101 | 穆尔西亚 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 大加那利 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卢戈胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
卢戈
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 卢戈 | 巴塞罗那 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 毕尔巴鄂 | 卢戈 | 26天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 瓦伦西亚 | 穆尔西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 穆尔西亚 | 大加那利 | 26天 |