杜拜

杜拜

欧篮联 | 04月18日 02:00
0
-
0

未开赛

瓦伦西亚

瓦伦西亚

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
杜拜 杜拜 0 0 0 0 0
瓦伦西亚 瓦伦西亚 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-28 老鹰 135 : 124 骑士 11 259
NBA 2024-11-30 骑士 101 : 117 老鹰 218
NBA 2025-01-31 老鹰 115 : 137 骑士 -22 252
NBA 2025-11-03 老鹰 109 : 117 骑士 -8 226
NBA 2025-11-29 骑士 123 : 130 老鹰 -7 253
NBA 2026-04-09 老鹰 116 : 122 骑士 -6 238
NBA 2026-04-11 骑士 102 : 124 老鹰 -22 226

两队近 7 场交锋,杜拜0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

杜拜 杜拜
  1. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2026-03-13 巴斯克尼亚 94 : 100 杜拜 -6 194
欧篮联 2026-03-18 杜拜 74 : 88 贝尔格莱德游击 -14 162
欧篮联 2026-03-20 杜拜 87 : 74 拜仁慕尼黑 13 161
欧篮联 2026-03-25 帕纳辛纳科斯 107 : 104 杜拜 3 211
欧篮联 2026-03-27 杜拜 100 : 104 特拉维夫马卡比 -4 204
欧篮联 2026-04-03 摩纳哥 91 : 101 杜拜 -10 192
欧篮联 2026-04-08 杜拜 77 : 65 萨拉基利斯 12 142
欧篮联 2026-04-11 安纳托利亚艾菲斯 85 : 69 杜拜 16 154
欧篮联 2026-04-18 瓦伦西亚 0 : 0 杜拜 0 0

两队近 9 场交锋,杜拜4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%

瓦伦西亚 瓦伦西亚
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2026-03-13 瓦伦西亚 79 : 96 皇家马德里 -17 175
西篮甲 2026-03-15 瓦伦西亚 71 : 89 特内里费 -18 160
欧篮联 2026-03-20 巴塞罗那 66 : 62 瓦伦西亚 4 128
西篮甲 2026-03-23 格拉纳达 91 : 107 瓦伦西亚 -16 198
欧篮联 2026-03-25 奥林匹亚科斯 84 : 85 瓦伦西亚 -1 169
欧篮联 2026-03-28 瓦伦西亚 104 : 110 贝尔格莱德游击 -6 214
西篮甲 2026-03-30 瓦伦西亚 79 : 74 圣帕罗布哥斯 5 153
欧篮联 2026-04-04 瓦伦西亚 94 : 81 博洛尼亚 13 175
西篮甲 2026-04-06 卢戈 88 : 105 瓦伦西亚 -17 193
欧篮联 2026-04-08 米兰奥林匹亚 96 : 102 瓦伦西亚 -6 198
欧篮联 2026-04-10 帕纳辛纳科斯 84 : 102 瓦伦西亚 -18 186
西篮甲 2026-04-12 瓦伦西亚 0 : 0 马拉加 0 0
欧篮联 2026-04-18 瓦伦西亚 0 : 0 杜拜 0 0
西篮甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0 : 0 吉罗纳 0 0
西篮甲 2026-04-26 皇家马德里 0 : 0 瓦伦西亚 0 0
西篮甲 2026-05-03 瓦伦西亚 0 : 0 曼雷萨 0 0
西篮甲 2026-05-10 巴斯克尼亚 0 : 0 瓦伦西亚 0 0

两队近 17 场交锋,杜拜7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%

联赛积分

近期赛程

  • 杜拜 杜拜

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    欧篮联 2026-04-11 杜拜 安纳托利亚艾菲斯 -1天
    欧篮联 2026-04-18 杜拜 瓦伦西亚 6天
  • 瓦伦西亚 瓦伦西亚

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    西篮甲 2026-04-12 马拉加 瓦伦西亚 1天
    欧篮联 2026-04-18 杜拜 瓦伦西亚 6天
    西篮甲 2026-04-20 吉罗纳 瓦伦西亚 8天
    西篮甲 2026-04-26 瓦伦西亚 皇家马德里 14天
    西篮甲 2026-05-03 曼雷萨 瓦伦西亚 21天
    西篮甲 2026-05-10 瓦伦西亚 巴斯克尼亚 28天