已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉堡
|
24 | 24 | 21 | 27 | 96 | 胜 |
拜仁慕尼黑
|
22 | 20 | 17 | 22 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 110 : 123 | 魔术 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 海德堡 | 83 : 86 | 汉堡 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 汉堡 | 92 : 101 | 特里尔 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-23 | 特里尔 | 72 : 90 | 汉堡 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 汉堡 | 95 : 106 | 耶拿 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 96 | 汉堡 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 汉堡 | 96 : 77 | 奥尔登堡 | 胜 | 19 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 法兰克福 | 75 : 97 | 汉堡 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 汉堡 | 94 : 99 | 中央德国 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-20 | 维切塔 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 汉堡 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-04 | 汉堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 汉堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,汉堡胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 81 : 80 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 93 : 97 | 保罗沙 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 87 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 71 : 78 | 萨拉基利斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 83 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 96 | 汉堡 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-02 | 费内巴切 | 76 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 91 | 中央德国 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 博洛尼亚 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 84 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-15 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,汉堡胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 中央德国 | 汉堡 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-04-20 | 汉堡 | 维切塔 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 汉堡 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-05-04 | 保罗沙 | 汉堡 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 汉堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 罗斯托克 | 汉堡 | 29天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 拜仁慕尼黑 | 开姆尼茨 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-04-15 | 拜仁慕尼黑 | 路德维希堡 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特里尔 | 拜仁慕尼黑 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-04-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 拜仁慕尼黑 | 维切塔 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 路德维希堡 | 拜仁慕尼黑 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 拜仁慕尼黑 | 奥尔登堡 | 29天 |