已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            爱信飞翼女篮
                                         | 
                                        11 | 15 | 12 | 10 | 48 | 负 | 
                                             
                                            日本能源太阳花女篮
                                         | 
                                        23 | 35 | 18 | 10 | 86 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-29 | 库班火车头 | 93 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-12-19 | MBA莫斯科 | 65 : 84 | 库班火车头 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-02-07 | 库班火车头 | 93 : 71 | MBA莫斯科 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-04-11 | MBA莫斯科 | 86 : 96 | 库班火车头 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 88 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,爱信飞翼女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                爱信飞翼女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 75 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 62 : 69 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 78 : 64 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 86 : 48 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 38 | 输 | 134 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-01 | 爱信飞翼女篮 | 60 : 70 | 香颂魔术女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 爱信飞翼女篮 | 64 : 80 | 香颂魔术女篮 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,爱信飞翼女篮胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
                                                日本能源太阳花女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 香颂魔术女篮 | 71 : 97 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 香颂魔术女篮 | 75 : 61 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 78 : 64 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 86 : 48 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 134 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-11-01 | 丰田羚羊女篮 | 72 : 61 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 76 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 29 | 输 | 123 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,爱信飞翼女篮胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
                                                爱信飞翼女篮 
                                                [日女甲排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% | 
                                                日本能源太阳花女篮 
                                                [日女甲排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 4 | 54% | 
                                                爱信飞翼女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 4天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 5天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 11天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 12天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 电装小仙女女篮 | 爱信飞翼女篮 | 18天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 电装小仙女女篮 | 爱信飞翼女篮 | 19天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 爱信飞翼女篮 | 丰田阳光女篮 | 25天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 爱信飞翼女篮 | 丰田阳光女篮 | 26天 | 
                                                日本能源太阳花女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 日本能源太阳花女篮 | 电装小仙女女篮 | 4天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 日本能源太阳花女篮 | 电装小仙女女篮 | 5天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 丰田阳光女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 11天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 丰田阳光女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 12天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日本能源太阳花女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 18天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日本能源太阳花女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 19天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 富士通红波女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 25天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 富士通红波女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 26天 |