已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            中央德国
                                         | 
                                        23 | 17 | 21 | 14 | 75 | 胜 | 
                                             
                                            乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                         | 
                                        20 | 23 | 15 | 13 | 71 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-16 | 萨拉基利斯 | 71 : 68 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-01-16 | 博洛尼亚 | 68 : 77 | 萨拉基利斯 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 65 : 86 | 萨拉基利斯 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 | 
两队近 3 场交锋,中央德国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                中央德国
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 93 : 82 | 中央德国 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,中央德国胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 75 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,中央德国胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                中央德国 
                                                [德篮甲排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% | 
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆 
                                                [德篮甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% | 
                                                中央德国
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | ALBA柏林 | 中央德国 | 4天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 中央德国 | 海德堡 | 18天 | 
                                                乌尔姆兰蒂奥帕姆
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 19天 |