已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坎图
|
16 | 22 | 28 | 15 | 81 | 负 |
威尼斯雷耶
|
25 | 25 | 19 | 17 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 天津先行者 | 89 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 负 | 29 | 输 | 241 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,坎图胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 布雷西亚 | 76 : 71 | 坎图 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 坎图 | 79 : 78 | 雷吉奥 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 威尼斯雷耶 | 86 : 81 | 坎图 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 坎图 | 87 : 89 | 克雷莫纳 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特伦托 | 91 : 108 | 坎图 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-10 | 坎图 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,坎图胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
威尼斯雷耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-18 | 威尼斯雷耶 | 106 : 94 | 瓦尔瑟 | 胜 | 12 | 赢 | 200 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-01 | 威尼斯雷耶 | 86 : 81 | 坎图 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-08 | 威尼斯雷耶 | 79 : 64 | 那不勒斯 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 雷吉奥 | 81 : 79 | 威尼斯雷耶 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 乌迪内 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,坎图胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
威尼斯雷耶
[意篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
坎图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 坎图 | 特伦托 | -1天 |
| 意篮甲 | 2026-03-10 | 米兰奥林匹亚 | 坎图 | 21天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 坎图 | 那不勒斯 | 27天 |
威尼斯雷耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 威尼斯雷耶 | 雷吉奥 | -1天 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 特雷维索 | 威尼斯雷耶 | 20天 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 威尼斯雷耶 | 乌迪内 | 27天 |