已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雷焦艾米利亚
|
19 | 23 | 19 | 16 | 77 | 胜 |
特伦托
|
16 | 19 | 15 | 18 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 自由大学 | 64 : 61 | 达顿大学 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷焦艾米利亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-07 | 布雷西亚 | 93 : 87 | 雷吉奥 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 雷吉奥 | 82 : 92 | 泰利斯特 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特伦托 | 68 : 77 | 雷吉奥 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 雷吉奥 | 67 : 81 | 托尔托纳 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 坎图 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,雷焦艾米利亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 特伦托 | 90 : 94 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 威尼斯雷耶 | 90 : 96 | 特伦托 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特伦托 | 68 : 77 | 雷吉奥 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-28 | 乌迪内 | 82 : 75 | 特伦托 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 特伦托 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特伦托 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 特伦托 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,雷焦艾米利亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 克雷莫纳 | 雷吉奥 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 雷吉奥 | 萨里迪纳摩 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 乌迪内 | 雷吉奥 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 雷吉奥 | 坎图 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 瓦尔瑟 | 雷吉奥 | 30天 |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 特伦托 | 泰利斯特 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 特拉帕尼鲨鱼 | 特伦托 | 9天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 特伦托 | 克雷莫纳 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 特雷维索 | 特伦托 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 博洛尼亚 | 特伦托 | 30天 |