未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-10-16 | 马尼萨莱斯 | 63 : 103 | 派萨 | 负 | -40 | 输 | 166 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-17 | 马尼萨莱斯 | 70 : 92 | 派萨 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-20 | 派萨 | 85 : 55 | 马尼萨莱斯 | 负 | 30 | 输 | 140 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 派萨 | 109 : 96 | 马尼萨莱斯 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-11 | 马尼萨莱斯 | 51 : 82 | 派萨 | 负 | -31 | 输 | 133 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-12 | 马尼萨莱斯 | 80 : 72 | 派萨 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-31 | 派萨 | 77 : 81 | 马尼萨莱斯 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 派萨 | 88 : 73 | 马尼萨莱斯 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹麦U16胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 丹麦U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 丹麦U16 | 0 : 0 | 科索沃U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 克罗地亚U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-13 | 荷兰U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹麦U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 荷兰U16 | 0 : 0 | 科索沃U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 荷兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 荷兰U16 | 0 : 0 | 克罗地亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 冰岛U16 | 0 : 0 | 荷兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-13 | 荷兰U16 | 0 : 0 | 丹麦U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹麦U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 乌克兰U16 | 丹麦U16 | 11天 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 丹麦U16 | 冰岛U16 | 12天 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 科索沃U16 | 丹麦U16 | 13天 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 丹麦U16 | 克罗地亚U16 | 16天 |
欧锦U16B | 2025-08-13 | 丹麦U16 | 荷兰U16 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-07 | 科索沃U16 | 荷兰U16 | 11天 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 荷兰U16 | 乌克兰U16 | 13天 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 克罗地亚U16 | 荷兰U16 | 14天 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 荷兰U16 | 冰岛U16 | 15天 |
欧锦U16B | 2025-08-13 | 丹麦U16 | 荷兰U16 | 17天 |