已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
22 | 37 | 32 | 35 | 126 | 负 |
丹佛掘金
|
25 | 43 | 29 | 35 | 132 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 胜 | 17 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
| NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
| NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 102 : 111 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 森林狼 | 117 : 95 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-04-23 | 森林狼 | 85 : 94 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 湖人 | 104 : 116 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-04-28 | 湖人 | 113 : 116 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2025-05-01 | 森林狼 | 103 : 96 | 湖人 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 95 : 100 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 74 : 134 | 森林狼 | 胜 | -60 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120 : 126 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 110 : 126 | 76人 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 118 : 114 | 开拓者 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 110 : 128 | 湖人 | 负 | -18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 110 : 114 | 森林狼 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 森林狼 | 122 : 105 | 黄蜂 | 胜 | 17 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 125 : 109 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 国王 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 奇才 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 森林狼 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 森林狼 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 91 : 94 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 111 : 133 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 88 : 122 | 掘金 | 胜 | -34 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 107 : 109 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 国王 | 124 : 130 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 热火 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 步行者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 掘金 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 掘金 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 掘金 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 掘金 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 掘金 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 19 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-06 | 尼克斯 | 森林狼 | 0天 |
| NBA | 2025-11-08 | 森林狼 | 爵士 | 2天 |
| NBA | 2025-11-10 | 国王 | 森林狼 | 4天 |
| NBA | 2025-11-11 | 爵士 | 森林狼 | 5天 |
| NBA | 2025-11-15 | 森林狼 | 国王 | 9天 |
| NBA | 2025-11-16 | 森林狼 | 掘金 | 10天 |
| NBA | 2025-11-18 | 森林狼 | 独行侠 | 12天 |
| NBA | 2025-11-20 | 森林狼 | 奇才 | 14天 |
| NBA | 2025-11-22 | 太阳 | 森林狼 | 16天 |
| NBA | 2025-11-25 | 国王 | 森林狼 | 19天 |
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-06 | 掘金 | 热火 | 0天 |
| NBA | 2025-11-08 | 掘金 | 勇士 | 2天 |
| NBA | 2025-11-09 | 掘金 | 步行者 | 3天 |
| NBA | 2025-11-12 | 国王 | 掘金 | 6天 |
| NBA | 2025-11-13 | 快船 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2025-11-16 | 森林狼 | 掘金 | 10天 |
| NBA | 2025-11-18 | 掘金 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2025-11-20 | 鹈鹕 | 掘金 | 14天 |
| NBA | 2025-11-22 | 火箭 | 掘金 | 16天 |
| NBA | 2025-11-23 | 掘金 | 国王 | 17天 |
NBA集锦:2025年10月28日洛杉矶湖人VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2025-10-28 22:15:31
NBA集锦:2025年11月04日洛杉矶快船VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2025-11-04 22:19:12
NBA集锦:2025年10月27日底特律活塞VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2025-10-27 22:36:16
NBA集锦:2025年10月30日芝加哥公牛VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2025-10-30 22:19:14
NBA集锦:2025年10月30日犹他爵士VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2025-10-30 22:19:14
NBA集锦:2025年10月31日圣安东尼奥马刺VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2025-10-31 22:20:30
NBA回放:2025年10月18日迈阿密热火VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-10-18 10:19:00
NBA回放:2025年10月30日菲尼克斯太阳VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-10-30 22:19:14
NBA回放:2025年10月25日波特兰开拓者VS金州勇士全场比赛视频回放2025-10-25 13:50:03
NBA回放:2025年10月28日圣安东尼奥马刺VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2025-10-28 22:15:31
NBA回放:2025年11月04日孟菲斯灰熊VS底特律活塞全场比赛视频回放2025-11-05 02:05:20
NBA回放:2025年10月29日金州勇士VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2025-10-29 22:06:44