已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗加尼尔
|
25 | 27 | 22 | 23 | 97 | 负 |
哈马尔
|
28 | 22 | 29 | 28 | 107 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
| NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
| NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 82 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-01-16 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 85 | 新西兰破坏者 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗加尼尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗加尼尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-18 | 霍图尔 | 82 : 103 | 弗加尼尔 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-10-25 | 弗加尼尔 | 102 : 89 | 斯卡拉格里姆 | 胜 | 13 | 赢 | 191 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-02 | 弗加尼尔 | 90 : 85 | 辛德里 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 哈马尔 | 36 : 60 | 弗加尼尔 | 胜 | -24 | 赢 | 96 | 大 |
两队近 4 场交锋,弗加尼尔胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
哈马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-10-18 | 豪卡尔 | 104 : 61 | 哈马尔 | 负 | 43 | 输 | 165 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-01 | 斯卡拉格里姆 | 118 : 95 | 哈马尔 | 负 | 23 | 输 | 213 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 哈马尔 | 36 : 60 | 弗加尼尔 | 负 | -24 | 输 | 96 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗加尼尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗加尼尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 弗加尼尔 | 哈马尔 | -1天 |
哈马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-11-08 | 弗加尼尔 | 哈马尔 | -1天 |