已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 20 | 24 | 27 | 90 | 胜 |
![]() |
26 | 19 | 16 | 24 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-14 | 国家泰坦尼斯 | 76 : 86 | 德拉维加 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
多米甲 | 2024-08-12 | 国家泰坦尼斯 | 89 : 91 | 德拉维加 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
多米甲 | 2024-08-29 | 国家泰坦尼斯 | 85 : 74 | 德拉维加 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
多米甲 | 2024-09-05 | 德拉维加 | 85 : 90 | 国家泰坦尼斯 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
多米甲 | 2025-06-02 | 国家泰坦尼斯 | 80 : 93 | 德拉维加 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
两队近 5 场交锋,国家泰坦尼斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2025-06-28 | 国家泰坦尼斯 | 71 : 78 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
多米甲 | 2025-06-30 | 国家泰坦尼斯 | 110 : 91 | 米圣地亚哥 | 胜 | 19 | 赢 | 201 | 大 |
多米甲 | 2025-07-02 | 卡内罗斯 | 73 : 82 | 国家泰坦尼斯 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
多米甲 | 2025-07-05 | 雷昂内斯 | 81 : 110 | 国家泰坦尼斯 | 胜 | -29 | 赢 | 191 | 大 |
多米甲 | 2025-07-07 | 国家泰坦尼斯 | 85 : 80 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
多米甲 | 2025-07-10 | 印第奥斯旧金山 | 73 : 84 | 国家泰坦尼斯 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
多米甲 | 2025-07-12 | 米圣地亚哥 | 87 : 78 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2025-07-14 | 国家泰坦尼斯 | 93 : 86 | 卡内罗斯 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
多米甲 | 2025-07-17 | 国家泰坦尼斯 | 91 : 87 | 雷昂内斯 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 9 场交锋,国家泰坦尼斯胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,国家泰坦尼斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|