直播中
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄女超 | 2025-04-23 | 纳夫田女足 | 1 : 3 | 比斯特迪纳摩女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
白俄女超 | 2025-07-11 | 比斯特迪纳摩女足 | 0 : 2 | 纳夫田女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,云南玉昆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 河南队 | 1 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2025-06-30 | 云南玉昆 | 1 : 2 | 北京国安 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-07-18 | 云南玉昆 | 1 : 3 | 浙江队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2025-07-22 | 广州豹 | 0 : 1 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-07-26 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-02 | 上海申花 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-09 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-15 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-30 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-27 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-18 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,云南玉昆胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-06-29 | 青岛红狮 | 0 : 0 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-06 | 广州豹 | 1 : 0 | 南通支云 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2025-07-12 | 广州豹 | 0 : 2 | 延边龙鼎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-07-18 | 大连鲲城 | 2 : 2 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2025-07-22 | 广州豹 | 0 : 1 | 云南玉昆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2025-07-27 | 黑龙江冰城 | 0 : 0 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-08-02 | 广州豹 | 0 : 0 | 辽宁铁人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-08-10 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 0 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-08-16 | 广州豹 | 0 : 0 | 佛山南狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,云南玉昆胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-07-22 | 云南玉昆 | 广州豹 | -1天 |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 深圳新鹏城 | 3天 |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 上海申花 | 10天 |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 云南玉昆 | 17天 |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 武汉三镇 | 23天 |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 长春亚泰 | 38天 |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 云南玉昆 | 66天 |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 天津津门虎 | 87天 |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 云南玉昆 | 122天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-07-22 | 云南玉昆 | 广州豹 | -1天 |
中甲 | 2025-07-27 | 广州豹 | 黑龙江冰城 | 4天 |
中甲 | 2025-08-02 | 辽宁铁人 | 广州豹 | 10天 |
中甲 | 2025-08-10 | 广州豹 | 广西平果哈嘹国晶 | 18天 |
中甲 | 2025-08-16 | 佛山南狮 | 广州豹 | 24天 |