已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-05-16 | 梅州客家 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,云南玉昆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 云南玉昆 | 1 : 2 | 北京国安 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-07-18 | 云南玉昆 | 1 : 3 | 浙江队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2025-07-22 | 广州豹 | 0 : 3 | 云南玉昆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2025-07-26 | 深圳新鹏城 | 1 : 3 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2025-08-02 | 上海申花 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-09 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-15 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2025-08-19 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-23 | 成都蓉城 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-30 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-27 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-18 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,云南玉昆胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 梅州客家 | 1 : 1 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-07-27 | 梅州客家 | 0 : 3 | 山东泰山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-08-02 | 上海海港 | 0 : 0 | 梅州客家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-10 | 梅州客家 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-16 | 梅州客家 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-24 | 浙江队 | 0 : 0 | 梅州客家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-31 | 梅州客家 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-26 | 梅州客家 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 梅州客家 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,云南玉昆胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 上海申花 | 3天 |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 云南玉昆 | 10天 |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 武汉三镇 | 16天 |
足协杯 | 2025-08-19 | 北京国安 | 云南玉昆 | 20天 |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 成都蓉城 | 24天 |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 长春亚泰 | 31天 |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 云南玉昆 | 59天 |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 天津津门虎 | 80天 |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 云南玉昆 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 上海海港 | 3天 |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 梅州客家 | 11天 |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 梅州客家 | 17天 |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 浙江队 | 25天 |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 梅州客家 | 32天 |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 梅州客家 | 58天 |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 梅州客家 | 115天 |