未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
曼彻斯特城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2024-10-27 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2025-05-17 | 青岛西海岸 | 1 : 1 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2025-10-26 | 成都蓉城 | 2 : 2 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-04-03 | 青岛西海岸 | 1 : 5 | 成都蓉城 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼彻斯特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 3 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-21 | 曼联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-04-14 | 利兹联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼联 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-03 | 利物浦 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 曼联 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-15 | 曼城 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 皇马 | 2 : 1 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 曼城 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 阿森纳 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-23 | 曼城 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-05 | 曼城 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-10 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼彻斯特联
[英超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 14 | 60% |
曼彻斯特城
[英超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 74% |
曼彻斯特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-14 | 曼联 | 利兹联 | 2天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 切尔西 | 曼联 | 7天 |
| 英超 | 2026-04-28 | 曼联 | 布伦特福德 | 16天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 21天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 曼联 | 27天 |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-12 | 切尔西 | 曼城 | 0天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼城 | 阿森纳 | 7天 |
| 英超 | 2026-04-23 | 伯恩利 | 曼城 | 11天 |
| 英超 | 2026-05-05 | 埃弗顿 | 曼城 | 23天 |
| 英超 | 2026-05-10 | 曼城 | 布伦特福德 | 27天 |
英超集锦:2026年02月08日纽卡斯尔联VS布伦特福德全场比赛视频集锦2026-02-08 09:24:05
英超集锦:2026年03月06日托特纳姆热刺VS水晶宫全场比赛视频集锦2026-03-06 13:24:41
英超集锦:2026年03月05日阿斯顿维拉VS切尔西全场比赛视频集锦2026-03-05 14:10:05
英超集锦:2026年02月07日狼队VS切尔西全场比赛视频集锦2026-02-08 09:24:05
英超集锦:2026年01月09日阿森纳VS利物浦全场比赛视频集锦2026-01-09 08:34:03
英超集锦:2026年02月01日曼彻斯特联VS富勒姆全场比赛视频集锦2026-02-02 14:08:03
英超回放:2026年01月20日布莱顿VS伯恩茅斯全场比赛视频回放2026-01-20 08:32:42
英超回放:2026年01月19日阿斯顿维拉VS埃弗顿全场比赛视频回放2026-01-19 10:53:04
英超回放:2026年01月04日托特纳姆热刺VS桑德兰全场比赛视频回放2026-01-05 03:32:50
英超回放:2026年01月08日布伦特福德VS桑德兰全场比赛视频回放2026-01-08 07:33:02
英超回放:2026年01月04日纽卡斯尔联VS水晶宫全场比赛视频回放2026-01-05 03:32:50
英超回放:2026年03月05日富勒姆VS西汉姆联全场比赛视频回放2026-03-05 14:10:05