已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
34 | 15 | 17 | 25 | 91 | 胜 |
维尔茨堡奥利弗
|
19 | 15 | 28 | 22 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 110 : 123 | 魔术 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 72 : 84 | 尤文图德 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 尤文图德 | 74 : 86 | 马拉加 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 88 : 86 | 莱里达 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 大加那利 | 84 : 92 | 尤文图德 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 尤文图德 | 84 : 87 | 雅典AEK | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 89 : 67 | 尤文图德 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-08 | 雅典AEK | 66 : 88 | 尤文图德 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 尤文图德 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 马拉加 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 尤文图德 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,尤文图德胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 特力康 | 87 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 沙隆索恩 | 81 : 84 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 79 | 奥尔登堡 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 90 : 102 | 特里尔 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 维切塔 | 103 : 86 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 曼雷萨 | 尤文图德 | 1天 |
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 雅典AEK | 尤文图德 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 尤文图德 | 巴斯克尼亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 卢戈 | 尤文图德 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 尤文图德 | 马拉加 | 21天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 特内里费 | 尤文图德 | 28天 |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 耶拿 | 维尔茨堡奥利弗 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 法兰克福 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 中央德国 | 维尔茨堡奥利弗 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-04-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 汉堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 维尔茨堡奥利弗 | 路德维希堡 | 29天 |
篮冠联回放:2026年01月28日利杜禾斯里塔斯VS加拉塔萨雷全场比赛视频回放2026-01-28 06:24:41
篮冠联回放:2026年03月19日加拉塔萨雷VS利杜禾斯里塔斯全场比赛视频回放2026-03-19 05:22:57
篮冠联回放:2026年04月09日ALBA柏林VS马拉加全场比赛视频回放2026-04-09 07:22:01
篮冠联回放:2026年01月21日托法斯VSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-21 05:30:39
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:24:15
篮冠联回放:2026年01月29日雅典AEKVSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-29 05:23:12