未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
田纳西大学马丁分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东伊利诺大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 查他努加大学 | 75 : 71 | 弗尔曼大学 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 弗尔曼大学 | 72 : 85 | 查他努加大学 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 弗尔曼大学 | 80 : 77 | 查他努加大学 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,田纳西大学马丁分校胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
田纳西大学马丁分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 阿拉巴马州立大学 | 64 : 74 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 田纳西大学马丁分校 | 54 : 83 | 南伊利诺大学 | 负 | -29 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 冠军基督教学院 | 52 : 96 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -44 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-19 | 田纳西大学马丁分校 | 71 : 78 | 田纳西州立大学 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 田纳西大学马丁分校 | 86 : 62 | 田纳西理工大学 | 胜 | 24 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 林登伍德 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,田纳西大学马丁分校胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
东伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 林登伍德 | 82 : 74 | 东伊利诺大学 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 东肯塔基大学 | 68 : 59 | 东伊利诺大学 | 负 | 9 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 东伊利诺大学 | 53 : 78 | 爱荷华州立 | 负 | -25 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 艾德华兹维尔大学 | 72 : 76 | 东伊利诺大学 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东西大学 | 56 : 110 | 东伊利诺大学 | 胜 | -54 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 阿肯色岩城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 布莱克本大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,田纳西大学马丁分校胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
田纳西大学马丁分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 田纳西大学马丁分校 | 西伊利诺大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 田纳西大学马丁分校 | 东伊利诺大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 摩海德州立大学 | 田纳西大学马丁分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南印第安纳大学 | 田纳西大学马丁分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 田纳西大学马丁分校 | 艾德华兹维尔大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 田纳西大学马丁分校 | 林登伍德 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 东南密苏里州立大学 | 田纳西大学马丁分校 | 19天 |
东伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 东南密苏里州立大学 | 东伊利诺大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 田纳西大学马丁分校 | 东伊利诺大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 东伊利诺大学 | 田纳西理工大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 东伊利诺大学 | 田纳西州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 东伊利诺大学 | 西伊利诺大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 阿肯色岩城 | 东伊利诺大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 东伊利诺大学 | 布莱克本大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:11:36
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:17:38
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:00:51
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 22:56:30
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:11:36
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:02:58
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:17:38
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:56:31
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:32:43
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:32
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:56:31
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:11:36