已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学
|
51 | 45 | 0 | 0 | 96 | 胜 |
波士顿大学
|
35 | 52 | 0 | 0 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 勇士 | 99 : 88 | 森林狼 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-05-09 | 勇士 | 93 : 117 | 森林狼 | 负 | -24 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-05-11 | 森林狼 | 102 : 97 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-05-13 | 森林狼 | 117 : 110 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-05-15 | 勇士 | 110 : 121 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 森林狼 | 127 : 120 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 宾夕法尼亚州立大学 | 72 : 113 | 印第安纳大学 | 负 | -41 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 密歇根州立大学 | 76 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 46 : 80 | 匹兹堡大学 | 负 | -34 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 伊利诺伊大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
波士顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 佛蒙特州立大学约翰逊分校 | 50 : 94 | 波士顿大学 | 胜 | -44 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 波士顿大学 | 82 : 88 | 新罕布什尔大学 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-11 | 缅因大学 | 69 : 59 | 波士顿大学 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 波士顿大学 | 64 : 77 | 达特茅斯大学 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 76 : 88 | 波士顿大学 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 波士顿大学 | 77 : 82 | 海军官校 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 美国大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 拉法叶学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 西点军校 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 理海大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 拉法叶学院 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 宾夕法尼亚州立大学 | 伊利诺伊大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 宾夕法尼亚州立大学 | 密歇根大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 普渡大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 马里兰大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 15天 |
波士顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 波士顿大学 | 美国大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 拉法叶学院 | 波士顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 波士顿大学 | 西点军校 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 波士顿大学 | 理海大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 马里兰洛约拉分校 | 波士顿大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 波士顿大学 | 拉法叶学院 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:03:11
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:43:27
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:11:36
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:05:15
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:21:17
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:32:43
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:56:30
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:17:38
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:17:38
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:32:43
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:11:36
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:56:31