已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳州立大学
|
30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 胜 |
路易斯安那理工大学
|
25 | 26 | 0 | 0 | 51 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 勇士 | 107 : 111 | 独行侠 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 独行侠 | 102 : 126 | 勇士 | 负 | -24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 独行侠 | 116 : 126 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 勇士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,印第安纳州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 南印第安纳大学 | 55 : 77 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -22 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 印第安纳州立大学 | 70 : 68 | 威斯康星密尔沃基大学 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-19 | 布拉德利大学 | 108 : 99 | 印第安纳州立大学 | 负 | 9 | 输 | 207 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 印第安纳州立大学 | 65 : 85 | 伊利诺州立大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 贝尔蒙特大学 | 80 : 81 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 印第安纳州立大学 | 66 : 75 | 北爱荷华大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,印第安纳州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
路易斯安那理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 路易斯安那理工大学 | 69 : 77 | 乔治亚南方学院 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 神召神学院 | 37 : 89 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -52 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 路易斯安那拉法叶分校 | 44 : 65 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -21 | 赢 | 109 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 路易斯安那理工大学 | 53 : 61 | 杜兰大学 | 负 | -8 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 达拉斯基督 | 37 : 90 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -53 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 德州大学埃尔帕索分校 | 63 : 75 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 西肯塔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 自由大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,印第安纳州立大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印第安纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 北爱荷华大学 | 印第安纳州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 德瑞克大学 | 印第安纳州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 印第安纳州立大学 | 埃文斯维尔大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 印第安纳州立大学 | 伊利诺州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 莫瑞州立大学 | 印第安纳州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 布拉德利大学 | 印第安纳州立大学 | 18天 |
路易斯安那理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 中田纳西州立大学 | 路易斯安那理工大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 西肯塔基 | 路易斯安那理工大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 路易斯安那理工大学 | 自由大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 路易斯安那理工大学 | 特拉华大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 路易斯安那理工大学 | 中田纳西州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杰克逊维尔州立大学 | 路易斯安那理工大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:24
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:21:17
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:11:36
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:17
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:21:17
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 22:56:30
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:17:38
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:32
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:32:43
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:11:36
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:56:30
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:32:43