已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSU塞尔福斯
|
19 | 18 | 16 | 25 | 78 | 负 |
豪卡尔
|
16 | 26 | 17 | 22 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 热火 | 118 : 98 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 奇才 | 90 : 106 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-04-01 | 热火 | 120 : 94 | 奇才 | 负 | 26 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 奇才 | 119 : 118 | 热火 | 负 | 1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 热火 | 132 : 101 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 奇才 | 129 : 150 | 热火 | 负 | -21 | 输 | 279 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 奇才 | 136 : 152 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 288 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,FSU塞尔福斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-14 | 辛德里 | 99 : 86 | FSU塞尔福斯 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 阿库雷里 | 0 : 0 | FSU塞尔福斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-03-23 | 阿库雷里 | 86 : 121 | FSU塞尔福斯 | 胜 | -35 | 赢 | 207 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-28 | FSU塞尔福斯 | 81 : 78 | 豪卡尔 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-01 | 豪卡尔 | 100 : 95 | FSU塞尔福斯 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-05 | FSU塞尔福斯 | 89 : 90 | 豪卡尔 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-10 | 豪卡尔 | 75 : 84 | FSU塞尔福斯 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 7 场交锋,FSU塞尔福斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
豪卡尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-03-13 | 豪卡尔 | 90 : 87 | 霍图尔 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-21 | 斯卡拉格里姆 | 83 : 126 | 豪卡尔 | 胜 | -43 | 赢 | 209 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-03-28 | FSU塞尔福斯 | 81 : 78 | 豪卡尔 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-04-01 | 豪卡尔 | 100 : 95 | FSU塞尔福斯 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-05 | FSU塞尔福斯 | 89 : 90 | 豪卡尔 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-04-10 | 豪卡尔 | 75 : 84 | FSU塞尔福斯 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
两队近 6 场交锋,FSU塞尔福斯胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-04-10 | FSU塞尔福斯 | 豪卡尔 | -1天 |
豪卡尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2026-04-10 | FSU塞尔福斯 | 豪卡尔 | -1天 |