已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
26 | 31 | 28 | 25 | 110 | 胜 |
深圳马可波罗
|
19 | 21 | 16 | 24 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-15 | 奇才 | 92 : 131 | 篮网 | 负 | -39 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 奇才 | 119 : 102 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 篮网 | 99 : 107 | 奇才 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 篮网 | 129 : 106 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 篮网 | 99 : 119 | 奇才 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 奇才 | 113 : 127 | 篮网 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 胜 | -33 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 72 : 87 | 浙江东阳光药 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 88 : 102 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 86 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 102 : 95 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 91 : 81 | 四川金强 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 53 : 91 | 浙江东阳光药 | 胜 | -38 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 94 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 80 : 100 | 广东华南虎 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 88 : 81 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 97 : 103 | 浙江东阳光药 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江东阳光药胜 10 场,负 9 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 94 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 104 : 103 | 北京控股 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 102 : 97 | 新疆伊力特 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 103 : 98 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江东阳光药胜 11 场,负 8 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-10 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 0天 |
| CBA | 2026-04-12 | 浙江东阳光药 | 广东华南虎 | 2天 |
| CBA | 2026-04-15 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 5天 |
| CBA | 2026-04-17 | 南京头排苏酒 | 浙江东阳光药 | 7天 |
| CBA | 2026-04-19 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江东阳光药 | 天津先行者 | 14天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 3天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 5天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 9天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 14天 |
CBA集锦:2026年04月09日江苏肯帝亚VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-10 03:17:21
CBA集锦:2026年04月02日南京头排苏酒VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-03 03:19:27
CBA集锦:2026年03月29日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频集锦2026-03-30 01:17:15
CBA集锦:2026年03月30日福建浔兴股份VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-31 01:22:09
CBA集锦:2026年03月16日浙江东阳光药VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-17 07:17:32
CBA集锦:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-21 03:24:17
CBA回放:2026年04月06日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-07 03:19:57
CBA回放:2026年04月07日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-08 01:17:12
CBA回放:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-03 03:19:27
CBA回放:2026年03月30日青岛国信水产VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-31 01:22:09
CBA回放:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-26 00:17:24
CBA回放:2026年04月03日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-04 02:17:30