已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSU塞尔福斯
|
20 | 24 | 23 | 34 | 101 | 胜 |
斯内费尔
|
18 | 18 | 17 | 40 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,FSU塞尔福斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-13 | FSU塞尔福斯 | 94 : 101 | 辛德里 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 贝雷达比历克 | 95 : 82 | FSU塞尔福斯 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-09 | FSU塞尔福斯 | 91 : 83 | 斯内费尔 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 3 场交锋,FSU塞尔福斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
斯内费尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛甲 | 2025-12-12 | 弗加尼尔 | 98 : 105 | 斯内费尔 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
| 冰岛甲 | 2025-12-20 | 斯内费尔 | 94 : 95 | 哈马尔 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| 冰岛甲 | 2026-01-05 | 斯内费尔 | 103 : 96 | 费基尔 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
| 冰岛甲 | 2026-01-09 | FSU塞尔福斯 | 91 : 83 | 斯内费尔 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
两队近 4 场交锋,FSU塞尔福斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
FSU塞尔福斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯内费尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|