未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛杉矶快船
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 自由大学 | 64 : 61 | 达顿大学 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
两队近 1 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 114 : 104 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-12-20 | 公牛 | 136 : 125 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-12-22 | 公牛 | 152 : 150 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 302 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 公牛 | 126 : 123 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 102 : 109 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 136 : 101 | 公牛 | 负 | 35 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 鹈鹕 | 118 : 134 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 热火 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 公牛 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-04 | 快船 | 115 : 92 | 老鹰 | 胜 | 23 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 快船 | 98 : 107 | 灰熊 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 106 : 109 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 113 : 115 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 灰熊 | 121 : 103 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 快船 | 101 : 122 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 湖人 | 88 : 103 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
| NBA | 2025-12-24 | 火箭 | 108 : 128 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2025-12-27 | 快船 | 119 : 103 | 开拓者 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2025-12-29 | 活塞 | 99 : 112 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 90 : 131 | 快船 | 胜 | -41 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 快船 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 快船 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 奇才 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-17 | 快船 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 快船 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 湖人 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 篮网 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 20 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-03 | 公牛 | 魔术 | 1天 |
| NBA | 2026-01-04 | 公牛 | 黄蜂 | 2天 |
| NBA | 2026-01-06 | 凯尔特人 | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2026-01-08 | 活塞 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2026-01-09 | 公牛 | 热火 | 7天 |
| NBA | 2026-01-11 | 公牛 | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2026-01-14 | 火箭 | 公牛 | 12天 |
| NBA | 2026-01-15 | 公牛 | 爵士 | 13天 |
| NBA | 2026-01-17 | 篮网 | 公牛 | 15天 |
| NBA | 2026-01-19 | 公牛 | 篮网 | 17天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-02 | 快船 | 爵士 | 0天 |
| NBA | 2026-01-04 | 快船 | 凯尔特人 | 2天 |
| NBA | 2026-01-06 | 快船 | 勇士 | 4天 |
| NBA | 2026-01-08 | 尼克斯 | 快船 | 6天 |
| NBA | 2026-01-10 | 篮网 | 快船 | 8天 |
| NBA | 2026-01-11 | 活塞 | 快船 | 9天 |
| NBA | 2026-01-13 | 快船 | 黄蜂 | 11天 |
| NBA | 2026-01-15 | 快船 | 奇才 | 13天 |
| NBA | 2026-01-17 | 猛龙 | 快船 | 15天 |
| NBA | 2026-01-20 | 奇才 | 快船 | 17天 |
NBA集锦:2025年12月21日犹他爵士VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2025-12-21 16:46:06
NBA集锦:2025年12月30日波特兰开拓者VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2025-12-30 18:28:34
NBA集锦:2025年12月28日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2025-12-28 14:36:46
NBA集锦:2025年12月22日亚特兰大老鹰VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2025-12-22 13:45:36
NBA集锦:2025年12月30日迈阿密热火VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2025-12-30 13:27:33
NBA集锦:2025年12月19日菲尼克斯太阳VS金州勇士全场比赛视频集锦2025-12-19 16:33:36
NBA回放:2025年12月21日金州勇士VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2025-12-21 13:43:23
NBA回放:2025年12月05日费城76人VS金州勇士全场比赛视频回放2025-12-05 10:37:57
NBA回放:2025年12月13日孟菲斯灰熊VS犹他爵士全场比赛视频回放2025-12-13 12:34:35
NBA回放:2025年12月21日多伦多猛龙VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2025-12-21 13:43:23
NBA回放:2025年11月30日金州勇士VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2025-11-30 12:35:46
NBA回放:2025年12月04日克利夫兰骑士VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-12-04 12:30:46