已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥尔登堡
|
24 | 28 | 16 | 21 | 89 | 负 |
保罗沙
|
28 | 20 | 23 | 32 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-09 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 99 | 米圣地亚哥 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
| 多米甲 | 2024-07-13 | 米圣地亚哥 | 97 : 86 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-06 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-16 | 米圣地亚哥 | 90 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-29 | 米圣地亚哥 | 105 : 108 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 98 : 100 | 米圣地亚哥 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-05 | 米圣地亚哥 | 73 : 93 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-17 | 印第奥斯旧金山 | 83 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -27 | 输 | 193 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-21 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 77 | 米圣地亚哥 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥尔登堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-06 | 奥尔登堡 | 71 : 82 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 79 | 奥尔登堡 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 奥尔登堡 | 93 : 68 | 布伦瑞克 | 胜 | 25 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 奥尔登堡 | 94 : 69 | 汉堡 | 胜 | 25 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 奥尔登堡 | 96 : 79 | 维切塔 | 胜 | 17 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 中央德国 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-17 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔登堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 87 : 74 | 保罗沙 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 海德堡 | 69 : 80 | 保罗沙 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 保罗沙 | 102 : 81 | 耶拿 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 106 : 83 | 保罗沙 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 中央德国 | 74 : 99 | 保罗沙 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 保罗沙 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 保罗沙 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥尔登堡胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
奥尔登堡
[德篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
奥尔登堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 奥尔登堡 | ALBA柏林 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 奥尔登堡 | 中央德国 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-01-17 | 海德堡 | 奥尔登堡 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 奥尔登堡 | 开姆尼茨 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 中央德国 | 奥尔登堡 | 28天 |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 特力康 | 保罗沙 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 保罗沙 | 维尔茨堡奥利弗 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | ALBA柏林 | 保罗沙 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 保罗沙 | 维切塔 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 保罗沙 | 30天 |