已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 23 | 24 | 33 | 102 | 胜 |
![]() |
27 | 28 | 20 | 21 | 96 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 飞翼 | 72 : 81 | 火花 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2024-07-14 | 火花 | 87 : 81 | 飞翼 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-08-26 | 火花 | 110 : 113 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
WNBA | 2025-06-07 | 火花 | 93 : 79 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 火花 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 负 | -44 | 输 | 188 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 201 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 胜 | 9 | 赢 | 219 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 爵士 | 92 : 105 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 5 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 93 : 83 | 雄鹿 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 热火 | 93 : 92 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
两队近 5 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|