已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            塔斯马尼亚跳伞蚁
                                         | 
                                        28 | 13 | 27 | 16 | 84 | 负 | 
                                             
                                            珀斯野猫
                                         | 
                                        16 | 21 | 35 | 23 | 95 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-16 | 萨拉基利斯 | 71 : 68 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-01-16 | 博洛尼亚 | 68 : 77 | 萨拉基利斯 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 65 : 86 | 萨拉基利斯 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 | 
两队近 3 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                塔斯马尼亚跳伞蚁
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 89 : 98 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 | 
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 | 
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 | 
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 | 
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 | 
| NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 75 : 69 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 | 
| NBL | 2025-11-06 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-08 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-13 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
                                                珀斯野猫
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 80 : 77 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 | 
| NBL | 2025-10-15 | 布里斯班子弹 | 110 : 93 | 珀斯野猫 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 | 
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 72 : 94 | 悉尼国王 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 | 
| NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 110 : 78 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 32 | 赢 | 188 | 大 | 
| NBL | 2025-10-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 85 : 84 | 珀斯野猫 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 | 
| NBL | 2025-10-29 | 珀斯野猫 | 95 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 | 
| NBL | 2025-11-02 | 珀斯野猫 | 89 : 94 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 | 
| NBL | 2025-11-09 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-21 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                塔斯马尼亚跳伞蚁 
                                                [NBL排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% | 
                                                珀斯野猫 
                                                [NBL排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 3 | 62% | 
                                                塔斯马尼亚跳伞蚁
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 2天 | 
| NBL | 2025-11-08 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 4天 | 
| NBL | 2025-11-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 9天 | 
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 17天 | 
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 19天 | 
                                                珀斯野猫
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-09 | 阿德莱德36人 | 珀斯野猫 | 5天 | 
| NBL | 2025-11-15 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 11天 | 
| NBL | 2025-11-21 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 17天 | 
| NBL | 2025-11-23 | 墨尔本联队 | 珀斯野猫 | 19天 | 
| NBL | 2025-12-04 | 珀斯野猫 | 墨尔本联队 | 30天 |