已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 25 | 27 | 16 | 86 | 胜 |
![]() |
19 | 21 | 22 | 15 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-04-15 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 58 : 83 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
委内超 | 2025-04-16 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 75 : 83 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
委内超 | 2025-04-28 | 盖特罗斯苏利亚 | 84 : 87 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
委内超 | 2025-04-29 | 盖特罗斯苏利亚 | 79 : 83 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
委内超 | 2025-06-10 | 盖特罗斯苏利亚 | 75 : 72 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
委内超 | 2025-06-11 | 盖特罗斯苏利亚 | 91 : 85 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
委内超 | 2025-06-27 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 62 : 77 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
两队近 7 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 合肥狂风峻茂 | 88 : 85 | 湖北文旅 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 79 : 70 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 91 : 70 | 广西威壮 | 胜 | 21 | 赢 | 161 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 86 : 89 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 75 : 82 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 102 : 95 | 江西赣驰 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 103 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 广西威壮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-06 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-24 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,合肥狂风峻茂胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 84 : 95 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-03 | 湖北文旅 | 100 : 132 | 石家庄翔篮 | 胜 | -32 | 赢 | 232 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 胜 | -5 | 赢 | 227 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 108 : 116 | 石家庄翔篮 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 99 : 109 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 104 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 101 : 94 | 江西赣驰 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 80 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 96 : 105 | 石家庄翔篮 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 89 : 92 | 石家庄翔篮 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-06 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-21 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-24 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,合肥狂风峻茂胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-27 | 合肥狂风峻茂 | 湖北文旅 | 1天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 3天 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 合肥狂风峻茂 | 广西威壮 | 6天 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 8天 |
NBL(中) | 2025-08-06 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 11天 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 石家庄翔篮 | 合肥狂风峻茂 | 19天 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 合肥狂风峻茂 | 江苏盐南苏科 | 22天 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 25天 |
NBL(中) | 2025-08-24 | 长沙湾田勇胜 | 合肥狂风峻茂 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-27 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 1天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 湖北文旅 | 石家庄翔篮 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-31 | 香港金牛 | 石家庄翔篮 | 5天 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 广西威壮 | 石家庄翔篮 | 8天 |
NBL(中) | 2025-08-06 | 石家庄翔篮 | 长沙湾田勇胜 | 11天 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 石家庄翔篮 | 合肥狂风峻茂 | 19天 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 石家庄翔篮 | 江西赣驰 | 22天 |
NBL(中) | 2025-08-21 | 石家庄翔篮 | 长沙湾田勇胜 | 26天 |
NBL(中) | 2025-08-24 | 江西赣驰 | 石家庄翔篮 | 29天 |