已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 23 | 9 | 21 | 80 | 负 |
![]() |
17 | 20 | 24 | 24 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-27 | 火花 | 85 : 75 | 狂热 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
WNBA | 2025-06-30 | 天空 | 92 : 85 | 火花 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 火花 | 79 : 89 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2025-07-06 | 火花 | 89 : 87 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2025-07-11 | 山猫 | 91 : 82 | 火花 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-07-14 | 阳光 | 88 : 92 | 火花 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
WNBA | 2025-07-16 | 神秘人 | 80 : 99 | 火花 | 胜 | -19 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2025-07-23 | 火花 | 93 : 86 | 神秘人 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2025-07-25 | 火花 | 101 : 86 | 阳光 | 胜 | 15 | 赢 | 187 | 大 |
WNBA | 2025-07-27 | 火花 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-30 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-08 | 阳光 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-10 | 火花 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-13 | 自由人 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 火花 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,洛杉矶火花胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 水星 | 89 : 98 | 飞翼 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2025-07-08 | 飞翼 | 72 : 102 | 水星 | 胜 | -30 | 赢 | 174 | 大 |
WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
WNBA | 2025-07-15 | 水星 | 78 : 77 | 女武神 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-07-24 | 梦想 | 90 : 79 | 水星 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 46 : 46 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 92 | 小 |
WNBA | 2025-07-28 | 水星 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-31 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-02 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 水星 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-08 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 梦想 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-20 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-23 | 女武神 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,洛杉矶火花胜 4 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-27 | 自由人 | 火花 | 0天 |
WNBA | 2025-07-30 | 火花 | 王牌 | 4天 |
WNBA | 2025-08-02 | 风暴 | 火花 | 7天 |
WNBA | 2025-08-06 | 火花 | 狂热 | 11天 |
WNBA | 2025-08-08 | 火花 | 阳光 | 13天 |
WNBA | 2025-08-10 | 女武神 | 火花 | 14天 |
WNBA | 2025-08-11 | 火花 | 风暴 | 15天 |
WNBA | 2025-08-13 | 火花 | 自由人 | 18天 |
WNBA | 2025-08-16 | 飞翼 | 火花 | 20天 |
WNBA | 2025-08-18 | 神秘人 | 火花 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-07-26 | 自由人 | 水星 | -1天 |
WNBA | 2025-07-28 | 神秘人 | 水星 | 1天 |
WNBA | 2025-07-31 | 狂热 | 水星 | 4天 |
WNBA | 2025-08-02 | 梦想 | 水星 | 6天 |
WNBA | 2025-08-04 | 天空 | 水星 | 8天 |
WNBA | 2025-08-06 | 水星 | 阳光 | 11天 |
WNBA | 2025-08-08 | 水星 | 狂热 | 13天 |
WNBA | 2025-08-11 | 水星 | 梦想 | 15天 |
WNBA | 2025-08-16 | 水星 | 王牌 | 21天 |
WNBA | 2025-08-18 | 风暴 | 水星 | 22天 |