已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨哈尔
|
22 | 13 | 11 | 31 | 77 | 胜 |
凯鲁万
|
16 | 19 | 15 | 25 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 混音撕裂之城 | 107 : 122 | 圣迭戈快船 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-11 | 混音撕裂之城 | 121 : 137 | 圣迭戈快船 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 圣迭戈快船 | 130 : 115 | 混音撕裂之城 | 负 | 15 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-02 | 圣迭戈快船 | 115 : 119 | 混音撕裂之城 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 圣迭戈快船 | 110 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 混音撕裂之城 | 118 : 129 | 圣迭戈快船 | 负 | -11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣迭戈快船 | 108 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | -38 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 圣迭戈快船 | 135 : 128 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 263 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-17 | 萨哈尔 | 73 : 60 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 萨哈尔 | 63 : 51 | 科洛特里 | 胜 | 12 | 赢 | 114 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 非洲人 | 79 : 74 | 萨哈尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-11 | 凯鲁万 | 72 : 77 | 萨哈尔 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨哈尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
凯鲁万
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 那贝利叶 | 69 : 76 | 凯鲁万 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-11 | 凯鲁万 | 72 : 77 | 萨哈尔 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨哈尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯鲁万
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|