已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔BC
|
23 | 29 | 19 | 26 | 97 | 负 |
吉罗纳
|
24 | 28 | 29 | 25 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-24 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-24 | 田纳西理工大学 | 77 : 89 | 田纳西州立大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 田纳西州立大学 | 74 : 77 | 田纳西理工大学 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 田纳西州立大学 | 88 : 76 | 田纳西理工大学 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 田纳西理工大学 | 90 : 85 | 田纳西州立大学 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 104 : 101 | 安道尔BC | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 84 : 91 | 曼雷萨 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 大加那利 | 78 : 94 | 安道尔BC | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 安道尔BC | 79 : 91 | 马拉加 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 107 : 75 | 安道尔BC | 负 | 32 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安道尔BC胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 吉罗纳 | 74 : 71 | 尤文图德 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 吉罗纳 | 94 : 90 | 萨拉戈萨 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 圣帕罗布哥斯 | 71 : 77 | 吉罗纳 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-09 | 吉罗纳 | 92 : 97 | 巴塞罗那 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 吉罗纳 | 93 : 81 | 莱里达 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安道尔BC胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
吉罗纳
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 17 | 29% |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 安道尔BC | 萨拉戈萨 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 26天 |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 吉罗纳 | 马拉加 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 26天 |